Een clubblad is voor een vereniging een belangrijk medium om alle leden te informeren over allerlei activiteiten en gebeurtenissen.Het clubblad van RKSV Driel, De Rood-Witten, verschijnt gedurende het seizoen 9 maal rond het laatste weekend van de maand.
Tijdens de zomerstop verschijnt er in de maanden juli en augustus géén clubblad.Het begin van het seizoen wordt geopend met speciale uitgave: een glossy presentatiegids welke in het gehele dorp huis aan huis wordt verspreid.
Alle leden, sponsors en andere belangstellenden, ook van buiten Driel ontvangen dit blad. Buiten alle (bestuurlijke) informatie en andere activiteiten binnen de club is in het clubblad voldoende ruimte voor de leden om zelf geschreven verslagen van gespeelde wedstrijden te plaatsen.Stuur deze naar redactie-roodwitten@rksvdriel.nlOf vul hier het formulier in.Kopijsluitingsdata
Het clubblad staat redactioneel onder verantwoording van de Sponsorcommissie. Het blad verschijnt sinds de coronacrisis 2020 uitbrak uitsluitend digitaal. De advertentiepagina’s kunnen in overleg met de bedrijven per editie bijgewerkt worden. Bekijk hier de digitale versie van het clubblad (no. 271 - november 2023). Archief:2023 no. 270 - oktober 2023. no. 268 - juni 2023. no. 268 - mei 2023. no. 267 - april 2023. no. 266 - maart 2023. no. 265 - februari 2023. no. 264 - januari 2023.2022no. 263 - december 2022. no. 262 - november 2022. no. 261 - oktober 2022no. 260 - juni 2022no. 259 - mei 2022no. 258 - april 2022no. 257 - maart 2022no. 256 - februari 2022no. 255 - januari 2022
2021no. 254 - december 2021no. 253 - november 2021no. 252 - oktober 2021no. 251 - juni 2021no. 250 - mei 2021no. 249 - april 2021no. 248 - maart 2021no. 247 - februari 2021no. 246 - januari 2021
2020no. 245 - december 2020no. 244 - november 2020no. 243 - oktober 2020no. 242 - juni 2020no. 241 - mei 2020no. 240 - april 2020no. 239 - maart 2020no. 238 - februari 2020no. 237 - januari 2020
2019no. 236 - december 2019no. 235 - november 2019no. 234 - oktober 2019no. 233 - juni 2019no. 232 - mei 2019no. 231 - april 2019no. 230 - maart 2019no. 229 - februari 2019no. 228 - januari 2019
2018no. 227 - december 2018no. 226 - november 2018no. 225 - oktober 2018no. 224 - september 2018no. 223 - mei 2018no. 222 - april 2018no. 221 - maart 2018no. 220 - februari 2018no. 219 - januari 2018
2017no. 218 - december 2017no. 217 - november 2017no. 216 - oktober 2017no. 215 - mei 2017no. 214 - april 2017no. 213 - maart 2017no. 212 - februari 2017no. 211 - januari 2017
2016no. 210 - december 2016no. 209 - november 2016no. 208 - oktober 2016no. 207 - september 2016no. 206 - mei 2016no. 205 - april 2016no. 204 - maart 2016no. 203 - februari 2016no. 202 - januari 2016
2015no. 201 - december 2015no. 200 - november 2015no. 199 - oktober 2015
voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!
Sommige widgets kunnen meerdere malen worden toegevoegd. Bij meermaals toevoegen wordt achter de widgetknop aangegeven hoeveel keer de widget is toegevoegd.