Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 3 01 - RKSV Driel

Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 3 01

Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 3 01

Team G P
1 v.v. Twenthe JO13-1 1 3
2 VVOG JO13-3 1 3
3 SJO Rijnland-Gelders Eiland JO13-1JM 1 3
4 Dierense Boys JO13-1 1 3
5 DKB JO13-1 1 3
6 DTS Ede JO13-4JM 1 3
7 SJO HSC - Buurse JO13-2JM 1 3
8 Dos Kampen JO13-1JM 1 3
9 Fortissimo JO13-1 1 3
10 RKPSC JO13-1JM 1 3
11 Voorwaarts V. JO13-1 1 3
12 Beuningse Boys JO13-2 1 3
13 ST: SVO '68/VVLK JO13-1 1 3
14 SP Rekken JO13-1JM 1 3
15 Sc. Overwetering JO13-2JM 1 3
16 Bentelo JO13-1 0 0
17 FC Dinxperlo JO13-2JM 0 0
18 Sparta E. JO13-4 1 0
19 SJO JCHW JO13-1 1 0
20 Union JO13-2JM 1 0
21 De Treffers JO13-2 1 0
22 DVC Dedemsvaart JO13-2 1 0
23 SDV Barneveld JO13-3 1 0
24 RKSV Driel JO13-1 1 0
25 NEO JO13-3 1 0
26 Sparta Nijkerk JO13-3 1 0
27 Twello SV JO13-1JM 1 0
28 VMC JO13-1JM 1 0
29 Unicum JO13-3 1 0
30 DZC '68 JO13-3 1 0
31 Elspeet JO13-1 1 0
32 DSVD JO13-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!